Chiffre du jour : 6,293 milliards d’euros
Une dette intenable Ă terme...
Pour le moment, la dette de la France est encore "gĂ©rable", puisque les taux de marchĂ©s sont encore relativement faibles. Les Ă©chĂ©ances de court terme sont encore Ă taux nĂ©gatifs. Toutefois les intĂ©rĂŞts Ă payer de cette dette empruntĂ©e sur les marchĂ©s financiers grimpe de 9 milliards d’euros par an, Ă chaque montĂ©e de 100 points de base des taux de marchĂ©s. Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, le montant des intĂ©rĂŞts aurait donc grimpĂ© de 18 milliards d’euros.
Emission de 6,293 milliards d’euros
L’Agence France TrĂ©sor a procĂ©dĂ© ce lundi 18 juillet Ă l’adjudication d’un BTF 12 semaines, d’un BTF 19 semaines, d’un BTF 21 semaines et d’un BTF 51 semaines. Le montant total adjugĂ© est susceptible d’ĂŞtre augmentĂ© avec les offres non compĂ©titives 2 (ONC2), qui auront lieu mardi 19 juillet 2022.
- | BTF Durée 3 mois | BTF Durée 6 mois | BTF Durée 6 mois | BTF Durée 12 mois |
Date d’adjudication | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 |
Ligne | 12 semaines | 19 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
Échéance | 12/10/2022 | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 12/07/2023 |
Volume demandé [14] | 7 000 | 2 970 | 4 281 | 6 045 |
Volume adjugé [15] | 2 999 | 597 | 1 199 | 1 498 |
Taux limite | -0,265 % | -0,010 % | 0,080 % | 0,550 % |
Pourcentage adjugé au taux limite | 64,11 % | 31,23 % | 32,09 % | 12,80 % |
Taux de couverture [16] | 2,33 | 4,97 | 3,57 | 4,04 |
Taux moyen pondéré | -0,272 % | -0,014 % | 0,076 % | 0,545 % |
Code ISIN | FR0127316927 | FR0126893710 | FR0127316976 | FR0127317016 |
(Source : Agence France Trésor)