Combien placer par mois pour obtenir un capital de 100.000 euros ?

[sommaire]

Épargne régulière

Se constituer un capital de 100.000 euros c’est l’objectif de nombreux Ă©pargnants. Ce capital pour la prise de retraite, ou pour se constituer un solide apport pour une acquisition immobilière, n’est pas si facile que cela Ă  atteindre ! Il faudra de nombreuses annĂ©es d’Ă©pargne rigoureuse. Ce nombre d’annĂ©es dĂ©pend Ă©videmment de combien vous pouvez Ă©pargner tous les mois, de 100 euros Ă  500 euros par mois ? L’autre variable est Ă©videmment le taux moyen de rendement de votre placement. Le mieux est sans doute de partir sur un rendement moyen de l’ordre de 5%. Ici, l’on ne considère ni la fiscalitĂ©, ni l’inflation. Partons du principe que ce placement est effectuĂ© sur un contrat d’Assurance-Vie, un PER ou encore un PEA. Aucune fiscalitĂ© ne portera donc sur les plus-values. L’inflation fera son outrage, mais cela personne n’y peut rien :(.

J’Ă©pargne 100 euros par mois

</table

J’Ă©pargne 200 euros par mois

Rendement du placement Durée nécessaire pour atteindre un capital de 100 000€ Total du capital versé Total des plus-values Total capital constitué
10%23 ans27 600€72 947€100 547€
9.5%24 ans28 800€75 118€103 918€
9%25 ans30 000€76 531€106 531€
8.5%26 ans31 200€77 137€108 337€
8%26 ans31 200€68 854€100 054€
7.5%27 ans32 400€68 246€100 646€
7%28 ans33 600€66 871€100 471€
6.5%30 ans36 000€71 264€107 264€
6%31 ans37 200€67 840€105 040€
5.5%32 ans38 400€63 745€102 145€
5%34 ans40 800€64 024€104 824€
4.5%35 ans42 000€58 164€100 164€
4%37 ans44 400€55 754€100 154€
3.5%40 ans48 000€55 374€103 374€
3%42 ans50 400€49 620€100 020€
2.5%46 ans55 200€47 634€102 834€

</table

J’Ă©pargne 300 euros par mois

Rendement du placement Durée nécessaire pour atteindre un capital de 100 000€ Total du capital versé Total des plus-values Total capital constitué
10%17 ans40 800€61 701€102 501€
9.5%18 ans43 200€66 224€109 424€
9%18 ans43 200€60 692€103 892€
8.5%19 ans45 600€63 962€109 562€
8%19 ans45 600€58 131€103 731€
7.5%20 ans48 000€60 107€108 107€
7%20 ans48 000€54 081€102 081€
6.5%21 ans50 400€54 782€105 182€
6%22 ans52 800€54 696€107 496€
5.5%22 ans52 800€48 172€100 972€
5%23 ans55 200€46 906€102 106€
4.5%24 ans57 600€44 876€102 476€
4%25 ans60 000€42 103€102 103€
3.5%26 ans62 400€38 621€101 021€
3%28 ans67 200€37 501€104 701€
2.5%29 ans69 600€32 210€101 810€

</table

J’Ă©pargne 400 euros par mois

Rendement du placement Durée nécessaire pour atteindre un capital de 100 000€ Total du capital versé Total des plus-values Total capital constitué
10%14 ans50 400€55 686€106 086€
9.5%14 ans50 400€51 647€102 047€
9%15 ans54 000€56 784€110 784€
8.5%15 ans54 000€52 257€106 257€
8%15 ans54 000€47 934€101 934€
7.5%16 ans57 600€51 284€108 884€
7%16 ans57 600€46 564€104 164€
6.5%17 ans61 200€48 677€109 877€
6%17 ans61 200€43 638€104 838€
5.5%17 ans61 200€38 859€100 059€
5%18 ans64 800€39 199€103 999€
4.5%19 ans68 400€38 762€107 162€
4%19 ans68 400€33 362€101 762€
3.5%20 ans72 000€31 727€103 727€
3%21 ans75 600€29 305€104 905€
2.5%22 ans79 200€26 108€105 308€

</table

J’Ă©pargne 500 euros par mois

Rendement du placement Durée nécessaire pour atteindre un capital de 100 000€ Total du capital versé Total des plus-values Total capital constitué
10%12 ans57 600€50 524€108 124€
9.5%12 ans57 600€47 065€104 665€
9%12 ans57 600€43 726€101 326€
8.5%13 ans62 400€49 060€111 460€
8%13 ans62 400€45 196€107 596€
7.5%13 ans62 400€41 479€103 879€
7%13 ans62 400€37 903€100 303€
6.5%14 ans67 200€40 926€108 126€
6%14 ans67 200€36 921€104 121€
5.5%14 ans67 200€33 082€100 282€
5%15 ans72 000€34 361€106 361€
4.5%15 ans72 000€30 179€102 179€
4%16 ans76 800€30 214€107 014€
3.5%16 ans76 800€25 759€102 559€
3%17 ans81 600€24 545€106 145€
2.5%17 ans81 600€19 902€101 502€

</table

J’Ă©pargne 1.000 euros par mois

Rendement du placement Durée nécessaire pour atteindre un capital de 100 000€ Total du capital versé Total des plus-values Total capital constitué
10%10 ans60 000€40 729€100 729€
9.5%11 ans66 000€47 723€113 723€
9%11 ans66 000€44 431€110 431€
8.5%11 ans66 000€41 240€107 240€
8%11 ans66 000€38 150€104 150€
7.5%11 ans66 000€35 156€101 156€
7%12 ans72 000€39 358€111 358€
6.5%12 ans72 000€35 859€107 859€
6%12 ans72 000€32 480€104 480€
5.5%12 ans72 000€29 219€101 219€
5%13 ans78 000€31 135€109 135€
4.5%13 ans78 000€27 452€105 452€
4%13 ans78 000€23 910€101 910€
3.5%14 ans84 000€24 062€108 062€
3%14 ans84 000€20 176€104 176€
2.5%14 ans84 000€16 451€100 451€

</table

Je simule pour un montant spécifique, un rendement spécifique

Rendement du placement Durée nécessaire pour atteindre un capital de 100 000€ Total du capital versé Total des plus-values Total capital constitué
10%7 ans84 000€35 923€119 923€
9.5%7 ans84 000€33 801€117 801€
9%7 ans84 000€31 717€115 717€
8.5%7 ans84 000€29 670€113 670€
8%7 ans84 000€27 659€111 659€
7.5%7 ans84 000€25 684€109 684€
7%7 ans84 000€23 745€107 745€
6.5%7 ans84 000€21 841€105 841€
6%7 ans84 000€19 971€103 971€
5.5%7 ans84 000€18 134€102 134€
5%7 ans84 000€16 331€100 331€
4.5%8 ans96 000€19 285€115 285€
4%8 ans96 000€16 952€112 952€
3.5%8 ans96 000€14 669€110 669€
3%8 ans96 000€12 434€108 434€
2.5%8 ans96 000€10 248€106 248€