Comptes à terme : hausse des taux des CAT Privatbanka proposés aux épargnants français via Raisin
Comptes à terme Privatbanka
La plateforme Raisin propose le meilleur des comptes à terme en Europe. Avec ses nombreuses banques partenaires, Raisin permet aux épargnants de dénicher les meilleurs taux de rémunération possibles. Ces taux sont en forte hausse, comme tous les taux d’intérêts.
Hausse des taux de rémunération des comptes à terme Privatbanka | Anciens Taux | Nouveaux taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
RAISIN | PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) 12 MOIS | 0.200 % | 1.200 % | Hausse de 500,00% |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) 24 MOIS | 0.200 % | 2.000 % | Hausse de 900,00% | |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) 36 MOIS | 0.200 % | 2.200 % | Hausse de 1 000,00% | |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) 48 MOIS | 0.200 % | 2.300 % | Hausse de 1 050,00% | |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) 60 MOIS | 0.200 % | 2.300 % | Hausse de 1 050,00% |
Comptes à terme Privatbanka
Offres | Durée du terme | Taux brut | Dépôt min. | Dépôt max. | Pénalités (retrait avant terme) |
---|---|---|---|---|---|
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) | 12 mois | 1.20 % | 5 000 € | 100 000 € | Il est possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) | 24 mois | 2.00 % | 5 000 € | 100 000 € | Il est possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) | 36 mois | 2.20 % | 5 000 € | 100 000 € | Il est possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) | 48 mois | 2.30 % | 5 000 € | 100 000 € | Il est possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
PRIVATBANKA (SLOVAQUIE) | 60 mois | 2.30 % | 5 000 € | 100 000 € | Il est possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
Taux bruts. Données indicatives uniquement. |