Comptes à terme : hausses des taux de rémunération, via Raisin, depuis le 1er juin 2022
Hausses des taux de rémunération de comptes à terme
Après les hausses de taux effectuées sur les comptes à terme proposés par PSA Banque, au tour donc de ceux proposés par Raisin, les meilleurs au sein de la zone Euro. Parmi ces derniers, les offres de comptes à terme proposés par Younited Credit France sont en forte hausse.
Hausse des taux de rémunération des comptes à terme Younited Credit France | Anciens Taux | Nouveaux taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
RAISIN | YOUNITED CREDIT FRANCE 12 MOIS | 0.550 % | 0.900 % | Hausse de 63,64% |
YOUNITED CREDIT FRANCE 24 MOIS | 1.000 % | 1.300 % | Hausse de 30,00% | |
YOUNITED CREDIT FRANCE 36 MOIS | 0.350 % | 1.450 % | Hausse de 314,29% |
Comptes à terme Klarna Bank
Offres | Durée du terme | Taux brut | Dépôt min. | Dépôt max. | Pénalités (retrait avant terme) |
---|---|---|---|---|---|
KLARNA (SUEDE) | 12 mois | 0.95 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
KLARNA (SUEDE) | 24 mois | 1.30 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
KLARNA (SUEDE) | 36 mois | 1.40 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
KLARNA (SUEDE) | 48 mois | 1.50 % | 500 € | 95 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
Taux bruts. Données indicatives uniquement. |