La Banque du Canada abaisse son taux directeur Ă 3.25%
La Banque du Canada a de nouveau baissĂ© mercredi son taux directeur de 0,50 point pour le fixer Ă 3,25% dans l’optique de "soutenir la croissance Ă©conomique".
Variations des taux directeurs des banques centrales
Ancien Taux | Nouveau taux | Dates | Variations en % | ||
---|---|---|---|---|---|
LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE DU CANADA | 3.750 % | 3.250 % | 11/12/2024 | Baisse de -13,33% |
BANQUE DU CANADA | 4.250 % | 3.750 % | 23/10/2024 | Baisse de -11,76% | |
BANQUE DU CANADA | 4.500 % | 4.250 % | 04/09/2024 | Baisse de -5,56% | |
BANQUE DU CANADA | 4.750 % | 4.500 % | 24/07/2024 | Baisse de -5,26% | |
BANQUE DU CANADA | 2.500 % | 3.250 % | 07/09/2022 | Hausse de 30,00% | |
BANQUE DU CANADA | 1.500 % | 2.500 % | 13/07/2022 | Hausse de 66,67% | |
BANQUE DU CANADA | 1.000 % | 1.500 % | 01/06/2022 | Hausse de 50,00% | |
BANQUE DU CANADA | 0.500 % | 1.000 % | 13/04/2022 | Hausse de 100,00% | |
BANQUE DU CANADA | 0.250 % | 0.500 % | 02/03/2022 | Hausse de 100,00% |
"La possibilitĂ© que la prochaine administration amĂ©ricaine impose de nouveaux droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis a accru l’incertitude et brouillĂ© les perspectives Ă©conomiques", note par ailleurs la banque centrale dans un communiquĂ©. Il s’agit de la cinquième baisse consĂ©cutive du taux directeur au Canada alors que l’inflation se situe Ă environ 2% depuis cet Ă©tĂ© et devrait se maintenir autour de cette cible au cours des deux prochaines annĂ©es, prĂ©cise la banque.
L’inflation a rebondi en octobre pour atteindre 2,0% contre 1,6% en septembre. Le Canada a vu sa croissance ralentir au troisième trimestre, progressant de seulement 1%, et le marchĂ© canadien du travail continue de ralentir.