Le Rouble en hausse de 38% face à l’euro depuis le début d’année, la nouvelle baisse du taux directeur de la banque centrale russe n’y change rien
Alors que les banques centrales (Europe, Etats-Unis) relèvent leur taux ou s’apprêtent à le faire, la Banque de Russie vient d’abaisser son taux de 150 points de base vendredi pour le ramener de 11 % à 9,5 %. Son taux a été divisé par plus de deux depuis le 28 février quand il s’établissait à 20 %.
Les derniers changements de taux directeurs
Variations récentes des taux directeurs des principales banques centrales | Anciens Taux | Nouveaux taux | Dates | Variations en % | |
---|---|---|---|---|---|
BANQUES CENTRALES | BANQUE D’UKRAINE | 10.000 % | 25.000 % | 10/06/2022 | Hausse de 150,00% |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 11.000 % | 9.500 % | 10/06/2022 | Baisse de -13,64% | |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 17.000 % | 11.000 % | 12/05/2022 | Baisse de -35,29% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 0.750 % | 1.000 % | 05/05/2022 | Hausse de 33,33% | |
BANQUE DES USA (FED) | 0.250 % | 0.750 % | 04/05/2022 | Hausse de 200,00% | |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.250 % | 0.750 % | 07/06/2022 | Hausse de 200,00% | |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.350 % | 0.850 % | 07/06/2022 | Hausse de 142,86% | |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.500 % | 0.750 % | 03/05/2022 | Hausse de 50,00% | |
BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.000 % | 1.500 % | 14/04/2022 | Hausse de 50,00% | |
BANQUE DU CANADA | 0.500 % | 1.000 % | 13/04/2022 | Hausse de 100,00% | |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 20.000 % | 17.000 % | 11/04/2022 | Baisse de -15,00% | |
BANQUE DES USA (FED) | 0.000 % | 0.250 % | 16/03/2022 | NS | |
BANQUE DU CANADA | 0.250 % | 0.500 % | 02/03/2022 | Hausse de 100,00% | |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 9.500 % | 20.000 % | 28/02/2022 | Hausse de 110,53% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 0.500 % | 0.750 % | 17/03/2022 | Hausse de 50,00% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 0.250 % | 0.500 % | 03/02/2022 | Hausse de 100,00% | |
BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.850 % | 3.800 % | 21/12/2021 | Baisse de -1,30% |
Le rouble n’en finit plus de grimper
Un euro vaut 62 roubles et un dollar 58 roubles vendredi en fin de matinée. Cette année, la devise russe gagne 38% contre l’euro et 29% face au dollar.
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
Taux fixes directeurs de la BCE | Taux |
---|---|
Taux de refinancement | 0.00 % |
Taux de dépôt au jour le jour | -0.50 % |
Taux de prêt marginal au jour le jour | 0.25 % |
Taux des principales banques centrales étrangères
Pays | Types de taux | Taux | Date du dernier changement |
---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD (SARB) | Taux d’intervention | 3.75% |
21 mai 2020 |
ANGLETERRE (BoE) | Taux directeur | 0.75% |
17 mars 2022 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux d’intervention | 0.75% |
3 mai 2022 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux de dépôt | 0.85% |
7 juin 2022 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux de solde de change | 0.75% |
7 juin 2022 |
BRESIL (BACEN) | Taux d’intervention | 3.00% |
6 mai 2020 |
CANADA (BoC) | Taux d’intervention | 1,00% |
13 avril 2022 |
CHINE (PbC) | Taux d’intervention | 3.80% |
20 décembre 2021 |
COREE (Sud BOK) | Taux d’intervention | 1.50% |
14 avril 2022 |
EUROPE (BCE) | Taux d’intervention | 0.00% |
10 mars 2016 |
INDE (RBI) | Taux d’intervention | 4.90% |
8 juin 2022 |
ISRAËL (BOI) | Taux d’intervention | 0.10% |
6 avril 2020 |
JAPON (BoJ) | Taux de dépôt J/J | -0,10% |
29 janvier 2016 |
RUSSIE (CBR) | Taux de dépôt | 9.50% |
10 juin 2022 |
SUISSE (SNB) | Taux de dépôt | -0.75% |
15 janvier 2015 |
USA (FED) | Federal funds | 0,75% à 1.00% |
4 mai 2022 |