Loi pouvoir d’achat, toutes les mesures adoptĂ©es : hausse des retraites, prime Macron de 6000 euros, plafond de loyers, remises carburants...
Pouvoir d’achat : lutter contre la hausse des prix
Lutter contre la forte hausse des prix est la prioritĂ© du gouvernement. AdoptĂ©e par l’AssemblĂ©e Nationale, l’essentiel des mesures proposĂ©es seront donc promulguĂ©es. L’examen par le SĂ©nat n’Ă©tant que consultatif. Les mesures phares sont dĂ©jĂ connues depuis plusieurs semaines : hausse du point d’indice pour les salaires des fonctionnaires, indemnitĂ© carburant travailleurs, chèque alimentaire de 100 euros, prime Macron de 6000 euros, hausse des allocations (RSA, PA, AAH), mais Ă©galement hausse des APL, ou encore blocage des prix. Ainsi, ces mesures peuvent ĂŞtre rĂ©parties en plusieurs thĂ©matiques :
- Aides financières spécifiques,
- Blocage des prix,
- Allocations,
- Retraites,
- Emploi.
Top 15 des mesures de la loi sur le pouvoir d’achat
Les mesures sont nombreuses afin de tenter de redonner un signal positif au pouvoir d’achat des Français. En France, les idĂ©es fusent toujours. Les possibilitĂ©s sont nombreuses, et dès lors qu’une solution sera choisie les critiques feront la une des mĂ©dias. La liste des aides proposĂ©es est longue :
N° | Thèmes | Mesures | Dates de mise en place | Français concernĂ©s |
---|---|---|---|---|
1 | Aide financière spécifique | Chèque alimentaire de 100 euros par foyer fiscal (+50 par enfant à charge) | Septembre 2022 | Public concerné de 8 millions de Français les plus modestes, virement bancaire adressé à la rentrée 2022 |
2 | Aide financière spécifique | Indemnité carburant travailleurs (chèque carburant) | 1er octobre 2022 | Réservé aux actifs les plus modestes, revenus mensuels nets inférieurs à 1500 à 1800 euros, montant forfaitaire par kilomètre |
3 | Allocations | Hausse des allocations (AAH, Prime d’ActivitĂ©(PA), RSA) de 4% au 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 (effet rĂ©troactif) | Allocataires actuels |
4 | Allocations | Hausse des APL de 3.5% | Septembre 2022 | Allocataires des APL |
5 | Blocage des prix | Bouclier loyer : plafonnement de la hausse des loyers Ă 3.5% | Janvier 2023 | Tous les bailleurs |
6 | Blocage des prix | Bouclier tarifaire sur les prix rĂ©glementĂ©s de l’Ă©nergie | Applicable jusqu’en 2023 | Tous les Français abonnĂ©s aux tarifs rĂ©glementĂ©s |
7 | Blocage des prix | Remise de 18 centimes par litre de carburant | Applicable jusqu’au 31/12/2022 | Tous les particuliers et toutes les sociĂ©tĂ©s |
8 | Blocage des prix | Utilisation de l’huile de friture usagĂ©e dans les carburants | Date non dĂ©finie | Tous les particuliers et toutes les sociĂ©tĂ©s |
9 | Retraites | Pensions de retraite minimales Ă 1.100 euros, indexation sur l’inflation | Janvier 2023 | Tous les retraitĂ©s du privĂ© |
10 | Retraites | Revalorisation des pensions de retraite de 4% au 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 | Tous les retraités du privé et de la fonction publique |
11 | Emploi | Revalorisation de 3.5% du point d’indice des fonctionnaires | RentrĂ©e 2022 | 5,7 millions de fonctionnaires |
12 | Emploi | Doublement de la prime transport de 200 Ă 400 euros | RentrĂ©e 2022 | Tous les collaborateurs d’entreprises versant une prime transport |
13 | Emploi | Triplement de la prime Macron (jusqu’Ă 6000€) | RentrĂ©e 2022 | Seuls les salariĂ©s dont les entreprises versent la prime Macron sont concernĂ©s |
14 | Emploi | Heures supplémentaires défiscalisées, extension du plafond de 50% | 31/12/2023 | Toutes les entreprises et salariés effectuant des heures supplémentaires |
15 | Emploi | intĂ©ressement personnalisĂ© | Janvier 2023 | PossiblitĂ© de faire varier l’intĂ©ressement en fonction des collaborateurs |
16 | Emploi | Prime Ă l’apprentissage, 5000 ou 8000 euros | 31/12/2023 | Toutes les entreprises |
- Suppression de la redevance TV : 27 millions de Français n’auront plus Ă payer la redevance tĂ©lĂ© de 138 euros dès 2022. Cette mesure ne fait pas partie de loi sur le pouvoir d’achat, mais sera incluse dans la loi de finances rectificative pour 2022.