Nouvelle baisse des taux directeurs de la banque centrale chinoise : deux baisses de taux en une seule semaine...
Nouvelle baisse de taux directeurs en Chine, le ralentissement de son économie devrait confirmer la direction prise vers une récession mondiale.

Publié le par
La Banque populaire de Chine a réduit lundi son taux préférentiel sur cinq ans à 4,30% contre 4,45% et son taux préférentiel sur un an à 3,65% contre 3,70%, à peine une semaine après une baisse de taux de 10 points de base, portant toutefois sur d’autres taux directeurs.
Fort ralentissement de l’activité
En juillet, les ventes au détail et la production industrielle en Chine ont connu un ralentissement inattendu. Les ventes au détail ont progressé de 2,7% sur un an, contre 3,1% en juin, et surtout loin des 5% attendus par les analystes. De son côté, la production industrielle s’est affichée en hausse de 3,8% sur un an, contre 3,9% en juin et 4,6% attendu. Pour la première fois depuis 1990, la croissance chinoise sera peut-être inférieure à celle des États-Unis.
Les derniers changements de taux directeurs
Variations récentes des taux directeurs des principales banques centrales | Anciens Taux | Nouveaux taux | Dates | Variations en % | |
---|---|---|---|---|---|
BANQUES CENTRALES | BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.450 % | 4.300 % | 22/08/2022 | Baisse de -3,37% |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.700 % | 3.650 % | 22/08/2022 | Baisse de -1,35% | |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.100 % | 2.000 % | 15/08/2022 | Baisse de -4,76% | |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.850 % | 2.750 % | 15/08/2022 | Baisse de -3,51% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 1.250 % | 1.750 % | 04/08/2022 | Hausse de 40,00% | |
BANQUE DES USA (FED) | 1.500 % | 2.250 % | 27/07/2022 | Hausse de 50,00% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 1.000 % | 1.250 % | 16/06/2022 | Hausse de 25,00% | |
BANQUE SUISSE (SNB) | -0.750 % | -0.250 % | 16/06/2022 | Hausse de -66,67% | |
BANQUE DES USA (FED) | 0.750 % | 1.500 % | 15/06/2022 | Hausse de 100,00% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 0.000 % | 0.500 % | 21/07/2022 | NS | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | -0.500 % | 0.000 % | 21/07/2022 | Hausse de -100,00% | |
BANQUE D’UKRAINE | 10.000 % | 25.000 % | 10/06/2022 | Hausse de 150,00% | |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 11.000 % | 9.500 % | 10/06/2022 | Baisse de -13,64% | |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 17.000 % | 11.000 % | 12/05/2022 | Baisse de -35,29% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 0.750 % | 1.000 % | 05/05/2022 | Hausse de 33,33% | |
BANQUE DES USA (FED) | 0.250 % | 0.750 % | 04/05/2022 | Hausse de 200,00% | |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.250 % | 0.750 % | 07/06/2022 | Hausse de 200,00% | |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.350 % | 0.850 % | 07/06/2022 | Hausse de 142,86% | |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.500 % | 0.750 % | 03/05/2022 | Hausse de 50,00% | |
BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.000 % | 1.500 % | 14/04/2022 | Hausse de 50,00% |
Liste des taux des principales banques centrales
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
Taux fixes directeurs de la BCE | Taux |
---|---|
Taux de refinancement | 0.50 % |
Taux de dépôt au jour le jour | 0.00 % |
Taux de prêt marginal au jour le jour | 0.25 % |
Taux des principales banques centrales étrangères
Pays | Types de taux | Taux | Date du dernier changement |
---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD (SARB) | Taux d’intervention | 3.75% |
21 mai 2020 |
ANGLETERRE (BoE) | Taux directeur | 1.75% |
4 août 2022 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux d’intervention | 0.75% |
3 mai 2022 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux de dépôt | 0.85% |
7 juin 2022 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux de solde de change | 0.75% |
7 juin 2022 |
BRESIL (BACEN) | Taux d’intervention | 3.00% |
6 mai 2020 |
CANADA (BoC) | Taux d’intervention | 1,00% |
13 avril 2022 |
CHINE (PbC) | Taux d’intervention | 3.80% |
20 décembre 2021 |
CHINE (PbC) | Taux à moyen terme | 2.75% |
15 août 2022 |
CHINE (PbC) | Taux pension 7 jours | 2.00% |
15 août 2022 |
CHINE (PbC) | Taux préférentiel 1 an | 3.65% |
22 août 2022 |
CHINE (PbC) | Taux préférentiel 5 ans | 4.30% |
22 août 2022 |
COREE (Sud BOK) | Taux d’intervention | 1.50% |
14 avril 2022 |
EUROPE (BCE) | Taux d’intervention | 0.50% |
21 juillet 2022 |
INDE (RBI) | Taux d’intervention | 4.90% |
8 juin 2022 |
ISRAËL (BOI) | Taux d’intervention | 0.10% |
6 avril 2020 |
JAPON (BoJ) | Taux de dépôt J/J | -0,10% |
29 janvier 2016 |
RUSSIE (CBR) | Taux de dépôt | 9.50% |
10 juin 2022 |
SUISSE (SNB) | Taux de dépôt | -0.25% |
16 juin 2022 |
USA (FED) | Federal funds | 1,50% à 1.75% |
15 juin 2022 |