Parts sociales des banques : rémunération de 0.265 € par part à la BRED au titre de 2024
Les parts sociales des banques permettent de participer au développement de sa banque, tout en percevant une rémunération. Détails

Publié le par
Contrairement aux actions, le cours d’une part sociale ne peut qu’augmenter. Si le prix d’une action varie à la hausse comme à la baisse, la valeur faciale d’une part sociale ne sera jamais revue à la baisse, hormis évidemment la faillite de la banque, mais dans ce cas, le prix de son action ne ferait pas mieux. Ainsi l’épargnant peut effectivement gagner sur les deux tableaux avec les parts sociales : d’une part empocher les rendements servis chaque année, d’autre part bénéficier de la la hausse du prix de la part sociale lors de la revente, si toutefois la banque effectue ce type d’opération, car toutes ne le font pas. C’est pourquoi se focaliser uniquement sur le rendement des parts sociales des banques pour prendre sa décision d’investissement est une erreur de jugement.
Taux de rendement maximal possible des parts sociales des banques mutualistes en 2025
Le rendement des parts sociales est encadré par la législation. Le taux de rendement des parts sociales versé par les banques mutualistes à leurs sociétaires dépend du taux moyen des emprunts privés (TMO).
Moyenne TMO 2025 des 3 dernières années | Rendement brut 2025 maximum d’une part sociale |
---|---|
1.80 % | 3.80 % |
Bon à savoir : Depuis la promulgation de l’article 113 de la Loi Sapin 2, la rémunération des parts sociales est plafonnée au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (taux tmo), lissé sur les trois dernières années et majoré de deux points.
Part sociale BRED 2024
L’Assemblée Générale du 27 mai 2025 doit valider la rémunération des parts sociales BRED. La proposition faite étant de 0.265€ par part sociale BRED au titre de l’année 2024. Le rendement des parts sociales dépend du prix d’acquisition de la part. En effet, la BRED procède régulièrement à des hausses de prix de parts sociales. Ainsi, les investisseurs fidèles, les plus anciens, perçoivent mécaniquement des rendements plus élevés.
Le paiement de la rémunération des parts sociales sera effectué le 1er juin 2025, pour les porteurs de parts sociales portant jouissance au 1er janvier 2024.
Banques | Valeur actuelle d’une part sociale | Taux 2024 | Taux 2023 | Taux 2022 | Taux 2021 |
---|---|---|---|---|---|
GROUPAMA | 10.00 € | NC | 4.00 % | 3.10 % | 2.00 % |
CREDIT AGRICOLE IDF | 1.53 € | NC | 3.00 % | 2.50 % | 1.43 % |
CAISSE EPARGNE | 20.00 € | NC | 3.00 % | 2.75 % | 2.30 % |
CREDIT COOPERATIF | 15.25 € | NC | 2.00 % | 1.00 % | 0.00 % |
BANQUE POPULAIRE | 50.00 € | NC | 3.00 % | 2.40 % | 1.25 % |
BRED | 10.64 € | 2.50 % | 3.00 % | 2.66 % | 1.34 % |
BANQUE POPULAIRE OCCITANE | 4.20 € | NC | 1.85 % | 2.50 % | 2.75 % |
CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE (PART B) | 1.00 € | NC | 1.20 % | 0.90 % | 0.00 % |
CAISSE EPARGNE IDF | 20.00 € | NC | 1.89 % | 2.60 % | 2.75 % |
CREDIT MUTUEL EUROPE | 1.00 € | NC | 1.89 % | 2.45 % | 2.78 % |
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 1.00 € | NC | 2.30 % | 1.50 % | 1.60 % |
CASDEN BANQUE POPULAIRE | 8.50 € | NC | 1.30 % | NC | NC |
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | 1.00 € | NC | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % |
CREDIT AGRICOLE FINISTERE | 1.00 € | NC | 0.75 % | NC | NC |
CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE | 1.00 € | NC | 2.94 % | NC | NC |
CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE | 1.00 € | NC | 1.80 % | NC | NC |
CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC | 0.15 € | NC | 2.92 % | 1.60 % | 1.50 % |
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE | 1.00 € | NC | 2.85 % | NC | NC |
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE | 1.00 € | NC | 3.70 % | 2.70 % | 2.00 % |
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE | 1.00 € | NC | 2.20 % | NC | NC |
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 | 1.00 € | NC | 2.94 % | NC | NC |
CREDIT MUTUEL ARKEA | 1.00 € | NC | 1.70 % | 1.80 % | 1.70 % |
AG2R LA MONDIALE | 10.00 € | NC | 4.00 % | 2.75 % | 2.65 % |
Taux bruts. |