Taux directeurs : la banque du Japon change de stratégie et hausse son taux à 0%
Fin des taux négatifs au Japon
La Banque du Japon a relevé son taux directeur à 0%. Il est était à -0.10% auparavant. Cela faisait 17 ans. Après avoir opté pour une politique monétaire accommodante, la Banque du Japon va désormais appliquer un taux d’intérêt de court terme entre 0% et 0,1%, contre une fourchette de -0,1% à 0% précédemment.
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
Taux fixes directeurs de la BCE (au 19 mars 2024) | Taux |
---|---|
Taux de refinancement | 4.50 % |
Taux de dépôt au jour le jour | 4.00 % |
Taux de prêt marginal au jour le jour | 4.75 % |
Dernières variations de taux directeurs
Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
---|---|---|---|---|
LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE DU JAPON (BOJ) | -0.100 % | 0.000 % | Hausse de -100,00% |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 5.000 % | 5.250 % | Hausse de 5,00% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.750 % | 4.000 % | Hausse de 6,67% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | 3.500 % | Hausse de 7,69% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 4.000 % | 4.250 % | Hausse de 6,25% | |
BANQUE DES USA (FED) | 5.000 % | 5.250 % | Hausse de 5,00% |
Taux des principales banques centrales étrangères
Pays | Types de taux | Taux | Date du dernier changement |
---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD (SARB) | Taux d’intervention | 7.25% | 26 janvier 2023 |
ANGLETERRE (BoE) | Taux directeur | 5.25% | 3 août 2023 |
AUSTRALIE (RBA) | Taux directeur | 3.60% | 7 mars 2023 |
BRESIL (BACEN) | Taux d’intervention | 13.75% | 7 décembre 2022 |
CANADA (BoC) | Taux d’intervention | 4.50% | 8 mars 2023 |
CHINE (PbC) | Taux d’intervention | 3.65% | 25 août 2022 |
COREE (Sud BOK) | Taux d’intervention | 3.50% | 13 janvier 2023 |
EUROPE (BCE) | Taux d’intervention | 3.00% | 16 mars 2023 |
INDE (RBI) | Taux d’intervention | 4.00% | 8 février 2023 |
ISRAËL (BOI) | Taux d’intervention | 4.25% | 21 février 2023 |
JAPON (BoJ) | Taux de dépôt J/J | 0% | 18 mars 2024 |
RUSSIE (CBR) | Taux de dépôt | 7.50% | 10 février 2023 |
SUISSE (SNB) | Taux de dépôt | 1.75% | 23 mars 2022 |
USA (FED) | Federal funds | 5% à 5.25% | 26 juillet 2023 |
Objectif : inflation à 2%
L’inflation s’est également réveillée au Japon depuis 2022. La hausse des prix à la consommation dans le pays (hors produits frais) a atteint 3,1% en moyenne en 2023, un record depuis 1982. Et elle reste relativement tenace (2% en janvier, selon les derniers chiffres officiels disponibles). Prenant acte d’une dynamique désormais « plus solide » entre les salaires et l’inflation au Japon, la BoJ va désormais appliquer un taux d’intérêt de court terme entre 0% et 0,1%, contre une fourchette de -0,1% à 0% précédemment. Et ce « moment » devrait durer : car la BoJ pense que son objectif d’une inflation de 2% sera atteint « d’une manière stable et durable » vers la fin de la période de ses dernières projections macroéconomiques livrées en janvier, c’est-à-dire pas avant l’horizon 2025-2026.
Quels impacts pour les Européens ?
Les impacts pour la finance mondiale sont très faibles. L’essentiel du système financier japonais étant autocentré. La seule nouvelle pour les investisseurs étant la fin d’achat des ETF actions par la BOJ. Satisfait du ton accommodant de la BoJ et de ses annonces sans grande surprise, l’indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo grimpait vers 5h40 GMT (+0,32%) alors qu’il avait démarré la séance dans le rouge. Quant au yen, il baissait face au dollar, lequel valait 150,27 yens vers 5h40 GMT, soit un plus bas depuis deux semaines pour la devise nippone, contre environ 149,3 yens pour un dollar avant les annonces de la BoJ.